Tubería PFA Techyours™
Descubre el Tubería PFA Techyours™.
Los tubos de PFA Techyours™ son un material tan rígido que, en algunos casos, incluso pueden reemplazar a los tubos de acero inoxidable. Si bien sus ventajas conllevan un precio más elevado, muchos profesionales los prefieren. Los tubos de PFA Techyours™ soportan bien altas temperaturas y presiones. Además, son resistentes a los productos químicos, incluso cuando permanecen en el sistema durante periodos prolongados. La falta de inercia de algunos productos químicos puede dañar la mayoría de los tubos.
Los tubos de PFA Techyours™ son la opción ideal para elementos móviles. Su flexibilidad y resistencia a grietas y roturas los hacen perfectos para piezas móviles en maquinaria. Los tubos de PFA Techyours™ ofrecen rigidez y una larga vida útil a la flexión, incluso a temperaturas de hasta 260 °C.
Además, su transparencia facilita enormemente la supervisión de los procesos de producción. También son perfectos para detectar obstrucciones en el sistema, lo que permite ahorrar un tiempo valioso.
Estas y otras ventajas convierten a los tubos de PFA de Techyours™ en la opción preferida para muchas industrias. En algunos casos, su uso puede no ser obligatorio, pero el esfuerzo adicional de construir los sistemas con tubos de PFA de Techyours™ resulta beneficioso para los fabricantes.
Mira lo más destacado.
● Resistente a entornos químicamente más agresivos y abrasivos que el FEP y el PTFE a altas temperaturas.
● Apto para el manejo de vapor saturado vivo hasta 4,5 bares de presión manométrica.
● Disponible en longitudes de tubería continuas mayores que las del PTFE.
● Disponible en grados de alta y ultra alta pureza para los sectores de semiconductores, farmacéutico, laboratorios y medio ambiente, donde la contaminación es un factor crítico.
● Temperatura de uso de 260 °C, igual que el PTFE y 60 °C superior a la del FEP.
● Disponible en colores naranja y transparente.
¿Qué ganas al cambiar tu iPhone? Todo esto.
Calidad inigualable
Los tubos de PFA Techyours™ se fabrican con los más altos estándares, utilizando materiales de primera calidad y técnicas de producción avanzadas. Se someten a rigurosos controles de calidad para garantizar consistencia, pureza y rendimiento, cumpliendo o superando las especificaciones de la industria.
Opciones de personalización
Los tubos de PFA Techyours™ ofrecen una amplia gama de opciones de personalización para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación. Ya sean diferentes tamaños, espesores de pared o colores, podemos adaptar nuestros tubos de PFA a sus necesidades exactas, garantizando una compatibilidad y funcionalidad óptimas.
Soporte técnico
Nuestro equipo de ingenieros y expertos técnicos con amplia experiencia se dedica a brindar soporte y asistencia integral a nuestros clientes. Desde la selección del producto hasta la guía de instalación, nos comprometemos a ayudarle a encontrar la mejor solución para su aplicación.
Fiabilidad y durabilidad
Los tubos de PFA Techyours™ son conocidos por su excepcional fiabilidad y durabilidad. Están diseñados para soportar condiciones de operación extremas, incluyendo temperaturas extremas, altas presiones y entornos corrosivos, lo que garantiza un rendimiento y una fiabilidad a largo plazo.
Experiencia en el sector
Con décadas de experiencia en la industria de los fluoropolímeros, Techyours™ se ha consolidado como un referente de excelencia e innovación. Nuestro profundo conocimiento de la ciencia de los materiales y sus aplicaciones nos permite ofrecer soluciones de vanguardia que satisfacen las necesidades cambiantes de diversos sectores.
Tamaños métricos
| TAMAÑO, DI x DE | DIÁMETRO INTERIOR - DI | TOLERANCIA, ± | ESPESOR DE PARED | TOLERANCIA, ± | DIÁMETRO EXTERIOR - DE |
| 2*3 | 2 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3 |
| 2*4 | 2 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4 |
| 3*4 | 3 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4 |
| 3*5 | 3 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5 |
| 4*5 | 4 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5 |
| 4*6 | 4 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6 |
| 5*6 | 5 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6 |
| 5*7 | 5 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7 |
| 6*7 | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7 |
| 6*8 | 6 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8 |
| 7*8 | 7 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8 |
| 7*9 | 7 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9 |
| 8*9 | 8 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9 |
| 8*10 | 8 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 10 |
| 10*12 | 10 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 12 |
| 12*14 | 12 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 14 |
| 14*16 | 14 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 16 |
| 16*18 | 16 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 18 |
| 18*20 | 18 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 20 |
| 20*22 | 20 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 22. |
Pulgadas
| TAMAÑO, FRACCIONARIO | DIÁMETRO INTERIOR - DI | ESPESOR DE PARED | TOLERANCIA, ± | DIÁMETRO EXTERIOR - DE | TOLERANCIA, ± |
| 1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
| 1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
| 1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
| 5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
| 3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
| 1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
| 1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
| 5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
| 7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
| 9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
| 5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
| 5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
| 11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
| 3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
| 1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
| 1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
| 1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
Tamaños métricos de espagueti
| DIÁMETRO INTERIOR - DI | TOLERANCIA, ± | ESPESOR DE PARED | TOLERANCIA, ± | DIÁMETRO EXTERIOR - DE |
| 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
| 0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
| 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
| 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.10 |
| 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
| 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
| 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
| 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
| 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
| 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
| 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
| 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
| 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
| 2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
| 2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
| 2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
| 2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
| 3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
| 3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
| 3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
Tamaños AWG
| TAMAÑO | DIÁMETRO INTERIOR - DI | PARED LIGERA | PARED DELGADA | PARED ESTÁNDAR | PARED GRUESA | |||||
| MÍN | MÁX | NOM | TOL ± | NOM | TOL ± | NOM | TOL ± | NOM | TOL ± | |
| 32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
| 30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 26 | 0.016 | 0.021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
| 9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
| 8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 7 | 0.144 | 0.158 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
| 4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
Todo lo que quieres
lo tienes en el Tubería PFA Techyours™
Siempre bien acompañado.
Un impulso para tus posibilidades.
Ingeniería Eléctrica
Procesamiento químico
Laboratorio
INQUIRY